Genex手動可調移液器
簡要描述:Genex手動可調移液器:白色槍體搭配藍色,簡潔明快,符合色彩美學設計。人機工學設計,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞 。
- 更新日期:2024-09-23
- 訪 問 量:2108
產品介紹
品牌 | BIO-DL/寶予德 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
Genex手動可調移液器
輕松旋轉活塞按鈕選擇分液量。
白色槍體搭配藍色,簡潔明快,符合色彩美學設計。
人機工學設計,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞 。
數字視窗,令所設定量程一目了然。
量程范圍廣(0.1-10000ul)。
使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修。
快捷輕便的管嘴推出器。
替換型管嘴連件過濾芯,可防止污染和管嘴損壞。
可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學防腐性,且可以高溫高壓消毒。
Genex手動可調移液器訂購須知
單道系列:
產品編號 | 規格 | 可變分量 | 不準確性 | 不精確性 | 適用管嘴 |
720005DL | 0.1-2.5ul | 0.05ul | ±2.5% | ±2.0% | 10ul |
720000DL | 0.5-10ul | 0.1ul | ±1.0% | ±0.8% | 10ul |
720080DL | 2-20ul | 0.5ul | ±0.9% | ±0.4% | 300ul |
720020DL | 5-50ul | 0.5ul | ±0.6% | ±0.3% | 300ul |
720050DL | 10-100ul | 1ul | ±0.8% | ±0.15% | 300ul |
720070DL | 20-200ul | 1ul | ±0.6% | ±0.15% | 300ul |
720060DL | 100-1000ul | 5ul | ±0.6% | ±0.2% | 1000ul |
720110DL | 1-5ml | 50ul | ±0.5% | ±0.15% | 5ml |
720120DL | 1-10ml | 100ul | ±0.6% | ±0.2% | 10ml |
多道移液器:
產品編號 | 道數 | 規格 | 可變分量 | 不準確性 | 不精確性 | 適用管嘴 |
720210DL | 8 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±1.5% | ±1.5% | 10ul |
720220DL | 8 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.0% | ±0.5% | 300ul |
720240DL | 8 | 50-300ul | 5ul | ±0.7% | ±0.25% | 350ul |
720310DL | 12 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±1.5% | ±1.5% | 10ul |
720320DL | 12 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.0% | ±0.5% | 300ul |
720340DL | 12 | 50-300ul | 5ul | ±0.7% | ±0.25% | 350ul |
固定移液器:
產品編號 | 規格 | 不準確性 | 不精確性 | 適用管嘴 |
72431211 | 5ul | ±1.3% | ±1.2% | 10ul |
72431221 | 10ul | ±0.8% | ±0.8% | 10ul |
72431231 | 20ul | ±0.6% | ±0.5% | 200ul |
72431241 | 25ul | ±0.5% | ±0.3% | 200ul |
72431251 | 50ul | ±0.5% | ±0.3% | 200ul |
72431261 | 100ul | ±0.5% | ±0.3% | 200ul |
72431271 | 200ul | ±0.4% | ±0.2% | 200ul |
72431281 | 250ul | ±0.4% | ±0.2% | 1000ul |
72431291 | 500ul | ±0.3% | ±0.2% | 1000ul |
72431311 | 1000ul | ±0.3% | ±0.2% | 1000ul |
72431321 | 2000ul | ±0.3% | ±0.15% | 5000ul |
72431331 | 5000ul | ±0.3% | ±0.15% | 5000ul |
- 上一篇:Tacta手動可調移液器